Bi radi izvedeli razliko med MediaLightom Scenic Lab in LX1? Oglejte si to vzporedno primerjalno tabelo.
Izberite model avtomobila | MediaLight | LX1 |
---|---|---|
dolžina | Merilniki 5 | Merilniki 5 |
Barvna temperatura | 6500K ✅ | 6500K ✅ |
Indeks barvnih odtisov (CRI) | ≥98 Ra ✅ | 95 Ra ✅ |
garancija | 5 Years | 2 Years |
Certifikat ISF | ✅ | ✅ |
Spec. SMPTE | ✅ | ✅ |
LED na meter | 30 | 20 |
Možnosti električnega priključka | 5v 2.1 mm x 5.5 mm in USB | 5v 2.1 mm x 5.5 mm in USB |
Barva PCB | črna | črna |
SRP brez zatemnitve | $112.95 | $39.95 |
Priložen zatemnilnik | ✅ | ❌ |
Skupna cena z daljincem in zatemnitvijo | $112.95 | $49.95 |
Dolžina 5 metrov je osnova za to cenovno primerjavo. MediaLight vključuje tudi dodatne dodatke, kot so podaljšek, adapter AC-to-USB, preklopno stikalo za vklop/izklop in sponke za montažo žice.
Garancija za MediaLight je daljša, ker je LED diod več. Vsaka LED naredi "manj dela." Tukaj je vizualna predstavitev razdalje med Mk2, LX1 in drugo znamko samo za primerjavo.